শিশু জন্ম ও মৃত্যুর 45 দিনের মোধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করুন , নিয়মিত কর, রেইট, ট্রাক্স, বিভিন্ন ফিস প্রদান করুন
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | রেহেনা বেগম | ২৬ | মোঃ ফারম্নক গাজী | ০৫ | ০১ |
| ||
2 | শাহিনুর বেগম | ৩৩ | মজিবর খা | ০৭ | ০১ |
| ||
3 | সেলিনা আক্তার | ১৮ | তোফাজ্জেল মৃধা | ০৩ | ০১ |
| ||
4 | তহমিনা বেগম | ২৯ | বজলুর রহমান | ০৮ | ০১ |
| ||
5 | ছালমা বেগম | ২৩ | মাসুম চৌকিদার | ০৪ | ০১ |
| ||
6 | হালিমা বেগম | ২৯ | জলিল শরীফ | ০৫ | ০১ |
| ||
7 | মোর্সেদো বেগম | ৩২ | মতি মেলকার | ০৩ | ০১ |
| ||
8 | রেশমা আক্তার | ৩৪ | জলিল বয়াতী | ০৫ | ০১ |
| ||
9 | অপুরানী দাস | ২৬ | পরেশ চন্দ্র দাস | ০৬ | ০১ |
| ||
10 | রাবেয়া বেগম | ৩২ | রহিম হাওলাদার | ০৫ | ০১ |
| ||
11 | রেহেনা বেগম | ৩৪ | সেলিম সিকদার | ০৪ | ০১ |
| ||
12 | রিনা বেগম | ৩২ | সহিদুল হাওলাদার | ০৭ | ০১ |
| ||
13 | হাওয়া বেগম | ২৫ | মোঃ এনায়েত মোলস্না | ০৪ | ০১ |
| ||
14 | হালিমা বেগম | ৩৬ | কলম খান | ০৭ | ০১ |
| ||
15 | সাহিদা বেগম | ৩৫ | মৃত- সালাম ডাকুয়া | ০৫ | ০১ |
| ||
16 | মাকসুদা বেগম | ৩৩ | কাদের খান | ০৮ | ০১ |
| ||
17 | মরিয়ম | ৩৮ | মতলেব ফকির | ০৫ | ০১ |
| ||
18 | ফাতেমা | ২৩ | জাহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ |
| ||
19 | শাহানা বেগম | ২৭ | আনোয়ার হাওলাদার | ০৪ | ০১ |
| ||
20 | শাহনাজ পারভীন | ৩০ | মোসারেফ শরীফ | ০৭ | ০১ |
| ||
21 | মোর্শেদা বেগম | ৩২ | মোক্তার আলী | ০৫ | ০১ |
| ||
22 | নাছিমা বেগম | ৩১ | ফিরোজ মৃধা | ০৪ | ০১ |
| ||
23 | রাহিমা বেগম | ২৮ | হুমাউন কবির | ০৩ | ০১ |
| ||
24 | সেলিনা বেগম | ২৫ | আবদুল হক সিকদার | ০৬ | ০১ |
| ||
25 | রাহিমা বেগম | ৩২ | মোশারেফ হোসেন হাওলাদার | ০৪ | ০২ |
| ||
26 | ফাতেমা বেগম | ৩৭ | হুমায়ন কবির খান | ০৫ | ০২ |
| ||
27 | মাহফুজা বেগম | ৩৪ | আঃ জলিল হাওলাদার | ০৬ | ০২ |
| ||
28 | মোর্শেদা বেগম | ৩৫ | লতিফ আকন | ০৬ | ০২ |
| ||
29 | নাজমা আক্তার | ৩৭ | সহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০২ |
| ||
30 | আঞ্জুমান বেগম | ৩৯ | মোঃ আলম মোলস্না | ০৫ | ০২ |
| ||
31 | তাসিলমা বেগম | ৩৩ | মোহাম্মদ মৃধা | ০৩ | ০২ |
| ||
32 | হনুফা বেগম |
| সালাম খা | ০৫ | ০২ |
| ||
33 | মাকসুদা বেগম | ২৭ | হারম্নন খান | ০৪ | ০২ |
| ||
34 | ডলি আক্তার |
| সোহরাব রাড়ী | ০৭ | ০৩ |
| ||
35 | সেফালী বেগম |
| বশির উদ্দিন | ০৫ | ০৩ |
| ||
36 | নুপুর বেগম |
| বশার খান | ০৪ | ০৩ |
| ||
37 | চম্পা বেগম |
| নজরম্নল ইসলাম | ০৩ | ০৩ |
| ||
38 | আকলিমা বেগম |
| রহিম রাড়ী | ০৬ | ০৩ |
| ||
39 | মনিবেগম |
| রম্নবেল খান | ০৫ | ০৩ |
| ||
40 | মমতাজ বেগম |
| সহিদ মোলস্না | ০৭ | ০৩ |
| ||
41 | মনিরা বেগম |
| রম্নহুল আমিন | ০৮ | ০৩ |
| ||
42 | মিনারা বেগম |
| কাসেম শিকদার | ০৪ | ০৩ |
| ||
43 | চাম্পা বেগম |
| সামিউল কবির | ০৩ | ০৩ |
| ||
44 | হেলেনা বেগম |
| বাবুল হাওলাদার | ০৫ | ০৩ |
| ||
45 | মাহিনুর বেগম |
| মোঃ আলী হাওলাদার | ৯৬ | ০৩ |
| ||
46 | সনিয়া বেগম |
| জামাল হাওলাদার | ০৩ | ০৩ |
| ||
47 | কাজল বেগম |
| কবির খান | ০৫ | ০৩ |
| ||
48 | নুরজাহান বেগম | ৩৯ | শাহজাহান হাওলাদার | ০৬ | ০৩ |
| ||
49 | নিলুফা বেগম | ৩০ | নজরম্নল মৃধা | ০৭ | ০৩ |
| ||
50 | শামীমা ফরাজী | ১৮ | ইউনুছ ফরাজী | ০৭ | ০৩ |
| ||
51 | হাছিনা বেগম | ৪০ | আবুল হাসেম হাওলাদার | ০৪ | ০৩ |
| ||
52 | মাকসুদা বেগম | ২১ | সোহাগ হাওলাদার | ০৭ | ০৪ |
| ||
53 | মাহিনুর বেগম | ২১ | নিজাম হাওলাদার | ০৭ | ০৪ |
| ||
54 | শিল্পী বেগম | ২৪ | এস. রহমান খলিফা | ০৫ | ০৪ |
| ||
55 | মোসাঃ চায়না বেগম | ৩৪ | সফিকুর রহমান | ০৪ | ০৪ |
| ||
56 | পারভীন বেগম | ৩১ | খলিল হাওলাদার | ০৫ | ০৪ |
| ||
57 | মোসাঃ মাহমুদা বেগম | ৩৪ | হেলাল রাড়ী | ০৫ | ০৪ |
| ||
58 | মাহফুজা বেগম | ২৭ | নয়ন ফকির | ০৪ | ০৪ |
| ||
59 | শিমুল বেগম | ৩৯ | মাইন উদ্দিন | ০৩ | ০৪ |
| ||
60 | রম্ননু বেগম | ৩৪ | মোঃ নাসির হাওলাদার | ০৬ | ০৪ |
| ||
61 | চিনারা বেগম | ৩২ | সেলিম হাওলাদার | ০৬ | ০৪ |
| ||
62 | মুকুল বেগম | ২৯ | আঃ ছালাম হাওলাদার | ০৫ | ০৪ |
| ||
63 | ইসরাত জাহান | ২৬ | মকবুল হোসেন | ০৪ | ০৪ |
| ||
64 | শাহিনুর বেগম | ৩০ | মোসারেফ দেওয়ান | ০৬ | ০৪ |
| ||
65 | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৪ | জালাল হাওলাদার | ০৬ | ০৪ |
| ||
66 | খাদিজা বেগম | ২৯ | রহিম মলিস্নক | ০৭ | ০৪ |
| ||
67 | মনিরা খাতুন | ২৩ | কামরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৪ |
| ||
68 | তাছলিমাবেগম | ৩৯ | হারম্নন খান | ০৪ | ০৫ |
| ||
69 | পারম্নল বেগম | ৩৯ | ফরজ আলী খান | ০৫ | ০৫ |
| ||
70 | মোসাঃ রিনা বেগম | ৩২ | আবদুল গনি মোলস্না | ০৬ | ০৫ |
| ||
71 | ইয়ানুর বেগম | ৩২ | মোসলেম হাওলাদার | ০৫ | ০৫ |
| ||
72 | হেনারা বেগম | ৩২ | আনোয়ার | ০৫ | ০৫ |
| ||
73 | নাজমা বেগম | ৩৩ | জামাল হাওলাদার | ০৫ | ০৫ |
| ||
74 | রেবা বেগম | ৩০ | হাবিব | ০৫ | ০৫ |
| ||
75 | নাসরীন বেগম | ২২ | হুমায়ুন রাড়ী | ০৬ | ০৫ |
| ||
76 | মাহিনুর | ৩২ | শহিদুল আকন | ০৬ | ০৫ |
| ||
77 | আকলিমা বেগম | ২৭ | মোঃ মনির খান | ০৫ | ০৫ |
| ||
78 | রাহিমা বেগম | ২৫ | সাহাবুদ্দিন হাং | ০৪ | ০৫ |
| ||
79 | বিলকিছ বেগম | ৩০ | হুমায়ন হাওলাদার | ০৭ | ০৫ |
| ||
80 | শিউলি বেগম | ২৫ | হায়দর হাওলাদার | ০৫ | ০৫ |
| ||
81 | রাজিয়া বেগম | ৩৫ | গিয়াস উদ্দিন | ০৪ | ০৫ |
| ||
82 | আকলিমা বেগম | ৩২ | সেরাজ ফকির | ০৮ | ০৫ |
| ||
83 | রাবেয়া বেগম | ২৫ | বাচ্চু মলিস্নক | ০৬ | ০৫ |
| ||
84 | সুফিয়া বেগম | ৪০ | তৈয়ব আলী জোমাদ্দার | ০৫ | ০৫ |
| ||
85 | হাচিনা বেগম | ২৬ | মোঃ শাহ আলম | ০৭ | ০৬ |
| ||
86 | রম্নবিনা বেগম | ৩৪ | মোঃ কালাম হাওলাদার | ০৪ | ০৬ |
| ||
87 | বিউটি বেগম | ২৪ | মোঃ ফিরোজ হাওলাদার | ০৬ | ০৬ |
| ||
88 | পারভীন বেগম | ৩৩ | জামাল হোসেন | ০৬ | ০৬ |
| ||
89 | কহিনুর বেগম | ৩১ | মনির হাওলাদার | ০৬ | ০৬ |
| ||
90 | মাহামুদা বেগম | ৩৭ | সেলিম হাওলাদার | ০৪ | ০৬ |
| ||
91 | কাজল বেগম | ২৬ | সোহেল খান | ০৫ | ০৬ |
| ||
92 | শাহনাজ বেগম | ৩১ | জয়নাল সিকদার | ০৭ | ০৬ |
| ||
93 | তানিয়া বেগম | ২৩ | সবুজ তালুকদার | ০৬ | ০৬ |
| ||
94 | মুক্তা বেগম | ২৪ | মনির হাওলাদার | ০৪ | ০৬ |
| ||
95 | বিবি আসমা | ২৪ | নান্নু খান | ০৬ | ০৬ |
| ||
96 | খালেদা পারভীন | ৩২ | জালাল হোসেন সিকদার | ০৩ | ০৬ |
| ||
97 | হাসিনা বেগম | ৩০ | রম্নহুল আমীন হাওলাদার | ০৩ | ০৬ |
| ||
98 | নাহিদা বেগম | ১৮ | হোসেন আলী | ০৫ | ০৬ |
| ||
99 | রানী বেগম | ৩০ | আবু জাফর | ০৩ | ০৬ |
| ||
100 | ফাতেমা বেগম | ৩০ | মো:হারুন তালুকদার | ০৭ | ০৬ |
| ||
101 | তাছলিমা বেগম | ৩৯ | সোরাপ মৃধা | ০৬ | ০৭ |
| ||
102 | নাসরিন আক্তার | ২৩ | শহীদ খলিফা | ০৪ | ০৭ |
| ||
103 | দিপালী রানী | ৩৭ | অরম্নণ চন্দ্র হাওলাদার | ০৫ | ০৭ |
| ||
104 | মনিকা রানী দাস | ২৪ | নিপুল চন্দ্র দাস | ০৬ | ০৭ |
| ||
105 | আরতী রানী শাহা | ৩৯ | নির্মল চন্দ্র শাহা | ০৬ | ০৭ |
| ||
106 | স্মৃতি রানী দেউরী | ৩৫ | বিমল চন্দ্র দেউরী | ০৬ | ০৭ |
| ||
107 | কমলা রানী দাস | ৩৪ | দয়াল দাস | ০৭ | ০৭ |
| ||
108 | শেফালী রানী দেউরী | ৩০ | শ্রীকৃষ্ণ দেউরী | ০৮ | ০৭ |
| ||
109 | শিউলী বেগম | ৩৭ | আবদুল লতিফ খান | ০৪ | ০৭ |
| ||
110 | রম্নবিনা বেগম | ২৩ | সোহাগ বেপারী | ০৬ | ০৭ |
| ||
111 | শামিত্ম রানী | ৩৭ | অশোক চন্দ্র শীল | ০৮ | ০৭ |
| ||
112 | শিমুল আক্তার | ৩০ | মোঃ বাবুল | ০৪ | ০৭ |
| ||
113 | আফরোজা বেগম | ৩৪ | মোঃ সবুজ খলিফা | ০৩ | ০৭ |
| ||
114 | রম্নমা খানম | ২৮ | আঃ রহমান মৃধা | ০৫ | ০৭ |
| ||
115 | শিল্পী বেগম | ২৫ | বশির গাজী | ০৫ | ০৭ |
| ||
116 | আকলিমা বেগম | ৩২ | সেরাজ হোসেন | ০৭ | ০৭ |
| ||
117 | হনুফা বেগম | ৩৫ | আবুল হোসেন | ০৫ | ০৭ |
| ||
118 | সিপ্রা রানী | ২৮ | নিমাই চন্দ্র | ০৬ | ০৭ |
| ||
119 | দিপু রানী | ৩১ | বিমল চন্দ্র | ০৪ | ০৭ |
| ||
120 | নাজমা বেগম | ৩২ | জালাল হাওলাদার | ০৩ | ০৭ |
| ||
121 | লাইজু বেগম | ৩২ | মোজাম্মেল খান | ০৬ | ০৭ |
| ||
122 | খালেদা বেগম | ২৯ | এনায়েত সরদার | ০৫ | ০৭ |
| ||
123 | খালেদা বেগম | ৩৪ | মজিবুর রহমান | ০৪ | ০৭ |
| ||
124 | কুলসুম বেগম | ২১ | নজরম্নল হাওলাদার | ০৪ | ০৭ |
| ||
125 | আছমা বেগম | ২৫ | শাহাবুদ্দিন গাজী | ০৬ | ০৭ |
| ||
126 | লাইজু বেগম | ২৬ | ইউসুফ হাওলাদার | ০৬ | ০৭ |
| ||
127 | অনিমা রানী | ৩৯ | পবিত্র মালী | ০৫ | ০৭ |
| ||
128 | ঝরনা বেগম | ২৩ | মনির আকন | ০৭ | ০৭ |
| ||
129 | রাশেদা বেগম | ৩২ | মোঃ মাহা আলম খান | ০৬ | ০৮ |
| ||
130 | ফাহিমা বেগম | ২৯ | আঃ সহিদ খান | ০৫ | ০৮ |
| ||
131 | তাসলিমা বেগম | ৩২ | ব্যাপারী | ০৭ | ০৮ |
| ||
132 | সাজেদা বেগম | ২৯ | আবুল কালাম | ০৭ | ০৮ |
| ||
133 | রাবেয়া বেগম | ২৫ | আঃ আজিজ হাওলাদার | ০৫ | ০৮ |
| ||
134 | দিবা বেগম | ২০ | মাসুম বিলস্নাহ | ০৬ | ০৮ |
| ||
135 | জাহানুর বেগম | ৩৭ | শাহজাহান সিকদার | ০৫ | ০৮ |
| ||
136 | কুলসুম বেগম | ৩৬ | সোবাহান | ০৫ | ০৮ |
| ||
137 | রীনা বেগম | ২৬ | আলতাফ প্যাদা | ০৭ | ০৮ |
| ||
138 | শিল্পী রানী | ২১ | রতন শীল | ০৭ | ০৮ |
| ||
139 | মমতাজ বেগম | ২৮ | আশ্রাব আলী খান | ০৫ | ০৮ |
| ||
140 | ফয়জরা বেগম | ২৯ | শাহজাহান | ০৫ | ০৮ |
| ||
141 | পারম্নল বেগম | ৩১ | হারম্নন হাওলাদার | ০৬ | ০৮ |
| ||
142 | নাজমা বেগম | ৩২ | জাহাঙ্গীর মৃধা | ০৩ | ০৮ |
| ||
143 | শেফালি বেগম |
| নূরু গাজি | ০৫ | ০৮ |
| ||
144 | নুপুর বেগম | ২৩ | হেমায়েত সিকদার | ০৭ | ০৯ |
| ||
145 | মোসাঃ নাসিমা বেগম | ৩৫ | মোঃ রহিম বিশ্বাস | ০৬ | ০৯ |
| ||
146 | মেরিনা বেগম | ২৪ | নজরম্নল হাওলাদার | ০৫ | ০৯ |
| ||
147 | মোসাঃ নুপুর বেগম | ২৩ | মোঃ ফিরোজ মলিস্নক | ০৬ | ০৯ |
| ||
148 | রাজিয়া বেগম | ২৬ | শাহিন হাওলাদার | ০৮ | ০৯ |
| ||
149 | খালেদা বেগম | ৩০ | রহিম হাওলাদার | ০৬ | ০৯ |
| ||
150 | মোসাঃ লিলি বেগম | ২৯ | আববাস মোলস্না | ০৬ | ০৯ |
| ||
151 | লাইজু বেগম | ২৭ | রমজান গাজী | ০৮ | ০৯ |
| ||
152 | মুনজান বেগম | ৩৯ | এর্শেদ আলী মাল | ০৬ | ০৯ |
| ||
153 | পারভীন আক্তার | ২৯ | কবির হাওলাদার | ০৫ | ০৯ |
| ||
154 | বকুল বেগম | ৩৬ | হবির আলী সিকদার | ০৭ | ০৯ |
| ||
155 | হেনারা বেগম | ৩২ | সৈজদ্দিন হাওলাদার | ০০৭৭ | ০৯ |
| ||
156 | মোসাঃ হাসিনা বেগম | ৩৪ | মালেক মাল | ০৫ | ০৯ |
| ||
157 | আসমা বেগম | ৩৯ | মোঃ জুলহাস মোলস্না | ০৬ | ০৯ |
| ||
১৫৮ | নাজনীন আক্তার | ২৮ | মোঃ রিয়াজ হোসেন | ০৫ | ০৯ |
| ||
১৫৯ | জাহানারা বেগম | ৩৬ | আবুল কালাম খান | ০৪ | ০৯ |
| ||
১৬০ | রেখা আক্তার | ২৩ | ময়জদ্দিন মাল | ০৪ | ০৯ |
| ||
১৬১ | কমলা বেগম | ৩৪ | কবির খান | ০৭ | ০৯ |
| ||
১৬২ | মনিরম্নল নেছা | ৩২ | মোঃ আলমগীর হাওলাদার | ০৮ | ০৯ |
| ||
১৬৩ | শেফালী বেগম | ৩২ | নুর ইসলাম | ০৬ | ০৯ |
| ||
১৬৪ | ফাহিমা বেগম | ২৭ | আবুল কালাম চৌকিদার | ০৭ | ০৯ |
| ||
১৬৫ | মনিকা রানী দাস | ৩৭ | কাঁলাচাদ দাস | ০৫ | ০৯ |
| ||
১৬৬ | নুর নেহার বেগম | ২৯ | মনির মোলস্না | ০৫ | ০৯ |
| ||
১৬৭ | শিল্পীবেগম | ৩২ | মোকলেছ বিশ্বাস | ০৪ | ০৯ |
| ||
১৬৮ | শিউলী বেগম | ১৯ | সাহাবুদ্দিন হাওলাদার | ০৬ | ০৯ |
| ||
১৬৯ | নুপুর বেগম | ২৪ | আল আমিন হাওলাদার | ০৬ | ০৯ |
| ||
১৭০ | মোসাঃ নুরনেহার বেগম | ৩৯ | মোঃ মসত্মফা মৃধা | ০৫ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস